Tarifs de location de la salle des fêtes
Délibération du 30 Novembre 2021
NOUVEAUX TARIFS LOCATION SALLE DES FETES | Week-end | Chauffage | Caution ménage | Caution dégradations |
|
Montcarétois | 250 € | Inclus | 200 € | 1000 € | |
Hors commune | 400 € | Inclus | 200 € | 1000 € | |
Association de Montcaret | Gratuit | 60 € | 200 € | 1000 € | |
Association hors de Montcaret | 250 € | Inclus | 200 € | 1000 € | |
Location table à l’unité | 2.00 € | 1000 € | |||
Location chaise à l’unité | 0.50 € | 1000 € | |||
Bal à but lucratif | 250 € | 200 € | 1000 € | ||
ASSOCIATION DE MONTCARET UTILISANT LA SALLE DE FACON HEBDOMADAIRE | |||||
1 fois par semaine | 110.00 € par an | ||||
2 fois par semaine | 220.00 € par an | ||||
3 fois par semaine | 330.00 € par an | ||||
Toute utilisation en fin de semaine, du Vendredi 19 heures au Dimanche soir, fera l’objet d’une
facturation de chauffage quelle que soit l’activité pratiquée.
Salle des fêtes Maurice Bonamy.